Режим работы врачей
Список врачей, временно не ведущих прием пациентов:
- Врач-хирург Кунц Виктор Николаевич (с 04.05)
- Врач-офтальмолог Степущенок Радмила Владимировна(с 27.04)
- Врач-пульмонолог Гусева Людмила Васильевна(с 27.04)
- Врач-оториноларинголог Киричук Галина Алексеевна(с 22.04 по 05.06)
- Врач-нефролог Цветкова Ирина Валентиновна(с 20.04 по 08.05)
- Врач общей практики Шурхай Наталья Александровна(с 17.04 по 30.04)
- Врач общей практики Карташова Алина Александровна(с 20.04 по 01.05)
- Врач общей практики Трофимук Ольга Олеговна (с 16.02 по 30.06)
Графики работы по отделениям:
1-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул. Воровского, 4| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Заведующая Назаренко Вероника Эдуардовна тел.+375(162)93-20-48 | Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |
| Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |||
| 1 | 209 | Жлоба Юлия Юрьевна | Нечётные | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 |
| Чётные | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | |||
| 3 | 313 | Назаренко Екатерина Александровна | Нечётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | |||
| 4 | 310 | Коркош Кристина Александровна | Нечётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
| Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | |||
| 5 | 114 | Карташова Алина Александровна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 6 | 208 | Шевчук Александра Ивановна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 7 | 308 | Калюхович Дарья Анатольевна | Нечётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 8 | 212 | Борсук Алеся Владимировна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 9 | 117 | Кравцова Ольга Михайловна | Нечётные | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 |
| Чётные | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 |
2-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул. Воровского, 4
| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Заведующая Федорчук Елена Владимировна тел.+375(162)20-17-41 | Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |
| Чётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |||
| 20 | 313 | Якимович Анна Ивановна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
| 21 | На участке нет врача | Записываться к врачам 2-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
| 22 | На участке нет врача | Записываться к врачам 2-го терапевтического отделения в часы работы | ||||||
| 23 | 209 | Гордиенко Николай Алексеевич | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | |||
| 24 | 308 | Гомончук Светлана Ивановна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
| 26 | 310 | Шурхай Наталья Александровна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||
| 27 | 117 | Неменёнок Артём Евгеньевич | Нечётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
| 28 | 115 | Корниенко Элита Андреевна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | |||
3-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Кирова 15
| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Заведующая Беловежа Татьяна Федоровна (тел. +375(162)26-40-49) | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 16.30-20.00 | 08.00-15.00 | ||
| 31 | 16 | Шуйская Екатерина Викторовна | Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 32 | На участке нет врача | Записываться к врачам 3-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
| 33 | 14 | Карпович Лидия Анатольевна | Ежедневно | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
| 34 | 20 | Вашкова Анна Александровна | Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 35 | На участке нет врача | Записываться к врачам 3-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
| 36 | 14 | На участке нет врача | Записываться к врачам 3-го отделения общей врачебной практики в часы работы | |||||
| 37 | 18 | Грицевич Елизавета Дмитриевна | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
| 39 | 18 | Семенюк Иван Александрович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
4-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Дубровская 27/1
| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Заведующий Виничук Кирилл Сергеевич | Ежедневно | 12.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
| 40 | 22 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | |||||
| 41 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
| 42 | 22 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | |||||
| 43 | 13 | Гордейко Дмитрий Валентинович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 08.00-13.00 | |||
| 44 | 14 | Грецкая Татьяна Ивановна | Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 08.00-13.00 |
| Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
| 45 | 15 | На участке нет врача | Записываться к врачам 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | |||||
| 46 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
5-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Кирова 15
| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Заведующая Базылевич Ангелина Алексеевна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-15.00 | ||
| 51 | 48 | Кириллова Екатерина Витальевна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
| 52 | 46 | Павлов Илья Денисович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
| 53 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 5-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
| 54 | 46 | Мороз Алла Васильевна | Нечётные | - | 08.30-12.30 | 08.30-12.30 | 08.30-12.30 | 08.30-12.30 |
| Чётные | - | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | |||
| 55 | 48 | Щетко Людмила Ивановна | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
| Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
Женская консультация ул.Кирова 88
| № уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием акушер-гинеколога |
313 | Заведующая Гурьянова Оксана Владимировна |
9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |
| Прием по личным вопросам |
301 | 13.00-15.00 | ||||||
| 1; 3; 5; 20; 36; | 304 | Поплавская Виктория Викторовна | Нечётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 |
| Чётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | |||
| 35; 40; 41; 42; 43; 44; 45 | 307 | Молочко Марина Владимировна | Нечётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 |
| Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | |||
| 8; 9; 21; 22 | 303 | Корнейчук Елена Юрьевна | Нечётные | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 |
| Чётные | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | |||
| 4; 7; 23; 24; 26; 27; 28 | 308 | Казакевич Ангелина Павловна | Нечётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 |
| Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | |||
| 51;52;53; 54;55 | 56 | Толокольник Людмила Николаевна (Кирова 15) | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | |
| Хирургический кабинет и приём 46 участка | 302 | Мазуревич Алеся Алексеевна | ежедневно 08.00 - 14.30 | |||||
| 303 | КТГ | Прием проводится по предварительной записи | ||||||
Неврологический кабинет ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Заведующая кабинетом Пашкевич Ольга Викторовна | ежедневно | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 |
| 302 | Врач-невролог Титова Анна Ивановна | Нечётные | 16.30-20.00 | 08.00-15.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
| Чётные | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
Оториноларингологический кабинет ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | Врач-оториноларинголог Смалюк Светлана Владимировна тел. +375(162)20-42-05 |
Нечетные | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 15.30-20.00 | 14.30-20.00 |
| Чётные | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||
| 306 | Врач-оториноларинголог Соколова Елена Васильевна |
Нечетные | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 |
| Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | ||
| 15 | Врач-оториноларинголог Киричук Галина Алексеевна (Кирова 15) |
10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-13.30 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 |
Офтальмологический кабинет ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Врач-офтальмолог Степущенок Радмила Владимировна |
Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |
| Чётные | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||
| 17 | Врач-офтальмолог Мелех Ангелина Ивановна (Кирова, 15, каб. 17) |
10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 | |
| 320 | Врач-офтальмолог Крупская Марина Леонидовна |
Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
| Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Кардио-ревматологический кабинет ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Врач - ревматолог Беляева Виктория Владимировна | Чётные | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 |
| Нечётные | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | ||
| 304 | Врач-кардиолог Головнич Кирилл Викторович | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
| Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
| 53 | Врач-кардиолог Петлицкая Галина Антоновна (Кирова 15) | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
| Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Эндокринологический кабинет ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Врач-эндокринолог Волчко Антонина Михайловна тел. +375(162) 58-45-22 | Ежедневно | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 13.00-20.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| 58 | Врач-эндокринолог Козубовская Ирина Юрьевна (Кирова 15) | приема нет | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
Хирургическо-травматологическое отделение ул. Воровского, 4
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Врач - травматолог заведующий Слезник Андрей Борисович тел. +375(162)21-41-30 +375(162)25-39-19 | ежедневно | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| 103 | Врач - уролог Гойдь Анна Владимировна | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
| Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | ||
| 315 | Врач-хирург Тищенко Алексей Владимирович | Нечётные | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 16.30-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
| 315 | Врач-хирург Маркович Александра Викторовна | Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
| Чётные | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||
| каб. 5 | Врач-хирург Кунц Виктор Николаевич, Филиал №1, ул. Кирова, 15 | Ежедневно | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Врачи-специалисты
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Врач-инфекционист Станевич Татьяна Евгеньевна | Ежедневно | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
| 51 | Врач-нефролог Цветкова Ирина Валентиновна ул.Кирова 15 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
| 210 | Зав. отделением медицинской реабилитации Поликлиники №1 Коростелева Л. В ул.Кирова 88 |
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | |
| 62 | Зав. отделением медицинской реабилитации филиала №1 Волобуева Виктория Анатольевна ул.Кирова 15 | 14.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 16.30-20.00 | 08.00-14.00 | |
| 309 | Врач-пульмонолог Гусева Людмила Васильевна | Нечётные | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 |
| Чётные | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 |
Хозрасчетное отделение
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Врач-невролог Шапкин Андрей Сергеевич, Кирова 88, тел. для записи: +375(162)20-46-87 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
| Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | зав. кабинетом ультразвуковой диагностики Никонов Владислав Андреевич | Чётные | 08.45-09.45 | 08.45-09.45 | 08.45-09.45 | 08.45-09.45 | 08.45-09.45 |
| Нечётные | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | 17.30-18.30 | ||
| 305 | Врач ультразвуковой диагностики Чикова Лариса Николаевна | Чётные | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 | 17.15-18.00 |
| Нечётные | 09.45-11.00 | 09.45-11.00 | 09.45-11.00 | 09.45-11.00 | 09.45-11.00 | ||
| 49 | Врач ультразвуковой диагностики Кендысь Александр Фёдорович, Кирова 15 | Чётные | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
| Нечётные | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | 17.45-18.45 | ||
| 49 | Врач ультразвуковой диагностики Сошина Дарья Игоревна, Кирова 15 | Чётные | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 | 18.00-18.40 |
| Нечётные | 13.10-13.50 | 13.10-13.50 | 13.10-13.50 | 13.10-13.50 | 13.10-13.50 |


