Режим работы врачей
Список врачей, временно не ведущих прием пациентов:
- Врач общей практики Шуйская Екатерина Викторовна (лист нетрудоспособности с 11.03)
- Врач общей практики Шевчук Александра Ивановна (отпуск с 10.03 по 14.03)
- Врач общей практики Жлоба Юлия Юрьевна (лист нетрудоспособности с 10.03)
- Врач - реабилитолог Коростелёва Лариса Васильевна (лист нетрудоспособности с 10.03)
- Врач - физиотерапевт Жайворонок Лариса Александровна (лист нетрудоспособности с 07.03)
- Врач - пульмонолог Гусева Людмила Васильевна (лист нетрудоспособности с 25.02)
Графики работы по отделениям:
1-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ вул. Вароўскага 4№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | Заведующая Назаренко Вероника Эдуардовна тел.+375(162)93-20-48 | Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |
Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |||
1 | 209 | Жлоба Юлия Юрьевна | Нечётные | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | |||
3 | 313 | Назаренко Екатерина Александровна | Нечётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | |||
4 | 310 | Косменчук Кристина Александровна | Нечётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | |||
5 | 114 | Карташова Алина Александровна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
6 | 208 | Шевчук Александра Ивановна | Нечётные | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 |
Чётные | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | |||
7 | 308 | Калюхович Дарья Анатольевна | Нечётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
8 | 212 | Кравцова Ольга Михайловна | Нечётные | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 |
Чётные | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | |||
9 | 117 | Мурашко Наталия Николаевна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
2-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ вул. Вароўскага 4
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Заведующая Федорчук Елена Владимировна тел.+375(162)20-17-41 | Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |
Чётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |||
20 | На участке нет врача | Записываться к врачам 2-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
21 | 313 | Трофимук Ольга Олеговна | Нечётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||
22 | 114 | Наливайко Аркадий Леонтьевич | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
23 | 209 | Гордиенко Николай Алексеевич | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | |||
24 | 308 | Гомончук Светлана Ивановна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
207 | Дырикова Татьяна Юрьевна тел. +375(162)20-00-62 | ежедневно | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | 08.00-11.00 | 17.00-19.30 | 17.00-19.30 | |
26 | 310 | Шурхай Наталья Александровна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||
27 | 117 | Неменёнок Артём Евгеньевич | Нечётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
28 | 115 | Корниенко Элита Андреевна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
3-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Кирова 15
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Заведующая Беловежа Татьяна Федоровна (тел. +375(162)26-40-49) | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 16.30-20.00 | 08.00-15.00 | ||
31 | 16 | Шуйская Екатерина Викторовна | Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
32 | 22 | На участке нет врача (обращаться на другие участки 3-й терапии) | ||||||
33 | 20 | Ярошевич Павел Иванович | Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
34 | 20 | Вашкова Анна Александровна | Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
35 | 16 | Безсилко Алеся Александровна | Нечётные | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
36 | 14 | Богуцкая Ольга Сергеевна | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | |
37 | 18 | Грицевич Елизавета Дмитриевна | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
39 | 18 | Семенюк Иван Александрович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
4-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Дубровская 27/1
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Заведующий Виничук Кирилл Сергеевич | Ежедневно | 12.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
40 | 22 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | |||||
41 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
42 | 22 | Богнат Павел Сергеевич | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Нечётные | 08.00-13.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
43 | 13 | Гордейко Дмитрий Валентинович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||
44 | 14 | Грецкая Татьяна Ивановна | Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
45 | 15 | Рекуц-Юревич Анна Андреевна | Чётные | 09.00-13.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
46 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-го отделения общей врачебной практики в часы работы |
5-e ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ул.Кирова 15
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Заведующая Базылевич Ангелина Алексеевна | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-15.00 | ||
51 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 5-го отделения общей врачебной практики в часы работы | ||||||
52 | 46 | Павлов Илья Денисович | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
53 | 48 | Лавшук Карина Дмитриевна | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
54 | 46 | Мороз Алла Васильевна | Нечётные | 08.30-13.00 | - | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 | 08.30-13.00 |
Чётные | 13.30-18.00 | - | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | 13.30-18.00 | |||
55 | 48 | Щетко Людмила Ивановна | Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Женская консультация ул.Кирова 88
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием акушер-гинеколога |
313 | Заведующая Гурьянова Оксана Владимировна |
9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |
Прием по личным вопросам |
301 | 13.00-15.00 | ||||||
1; 3; 5; 20; 36; | 304 | Поплавская Виктория Викторовна | Нечётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 |
Чётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | |||
31; 32; 33; 34; 39 | 306 | Прецкайло Алина Ивановна | Нечётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 |
Чётные | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | 08.30-14.30 | |||
40; 41; 42; 44; 35 | 307 | Молочко Марина Владимировна | Нечётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 |
Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | |||
6; 26; 27; 37 | 308 | Полховская Мария Витальевна | Нечётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 |
Чётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | |||
43; 45; 46 | 307 | Волошина Алеся Юрьевна |
Нечётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 |
Чётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | |||
8; 9; 21; 22 | 303 | Корнейчук Елена Юрьевна | Нечётные | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 |
Чётные | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | |||
4; 7; 23; 24; 28 | 308 | Казакевич Ангелина Павловна | Нечётные | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 | 08.00-14.30 |
Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | |||
51;52;53; 54;55 | 56 | Толокольник Людмила Николаевна (Кирова 15) | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | |
Хирургический кабинет | 302 | Мазуревич Алеся Алексеевна | ежедневно 08.00 - 11.30 | |||||
303 | КТГ | Прием проводится по предварительной записи |
Неврологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Заведующая кабинетом Пашкевич Ольга Викторовна | ежедневно | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 |
32 | Врач-невролог Котова Наталья Болеславовна филиал №1, Кирова 15 | 09.00-16.00 | 12.00-19.00 | 09.00-16.00 | 12.00-19.00 | 09.00-16.00 | |
302 | Врач-невролог Титова Анна Ивановна | Нечётные | 16.30-20.00 | 08.00-15.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
Чётные | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
Оториноларингологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | Врач-отоларинголог Заведующая Смалюк Светлана Владимировна тел. +375(162)20-42-05 |
Нечетные | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 15.30-20.00 | 14.30-20.00 |
Чётные | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||
306 | Врач-отоларинголог Соколова Елена Васильевна |
Нечетные | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 |
Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | ||
15 | Врач-отоларинголог Киричук Галина Алексеевна (Кирова 15) |
10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-13.30 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 |
Офтальмологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | Врач-офтальмолог Степущенок Радмила Владимировна |
Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |
Чётные | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | |||
17 | Врач-офтальмолог Ляшук Наталья Анатольевна (временно Воровского, 4 каб. 320) |
10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 |
Кардио-ревматологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | Врач - ревматолог Беляева Виктория Владимировна | Чётные | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 | 08.00-11.30 |
Нечётные | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | ||
304 | Врач-кардиолог Головнич Кирилл Викторович | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
32 | Врач-кардиолог Петлицкая Галина Антоновна (Кирова 15) | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Эндокринологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Врач-эндокринолог Волчко Антонина Михайловна тел. +375(162) 58-45-22 | Ежедневно | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 13.00-20.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
54 | Врач-эндокринолог Козубовская Ирина Юрьевна (Кирова 15) | приема нет | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
Хирургическо-травматологическое отделение вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Заведующий Слезник Андрей Борисович тел. +375(162)21-41-30 +375(162)25-39-19 | Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Нечетные | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
111 | Врач - хирург Власюк Андрей Витальевич | Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Нечётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
103 | Врач - уролог Гойдь Анна Владимировна | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | ||
315 | Врач-хирург Тищенко Алексей Владимирович | Нечётные | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 16.30-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
315 | Врач-хирург Маркович Александра Викторовна | Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||
Филиал №1, ул. Кирова, 15, каб. 5 | Врач-хирург Кунц Виктор Николаевич (Кирова 15) | Ежедневно | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Врачи-специалисты
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Врач-инфекционист Станевич Татьяна Евгеньевна | Ежедневно | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
51 | Врач-нефролог Цветкова Ирина Валентиновна ул.Кирова 15 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | |
Зав. отделением медицинской реабилитации Поликлиники №1 Коростелева Л. В ул.Кирова 88 |
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | ||
208 | Зав. отделением медицинской реабилитации филиала №1 Волобуева Виктория Анатольевна ул.Кирова 88 | 14.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 16.30-20.00 | 08.00-14.00 | |
309 | Врач-пульмонолог Гусева Людмила Васильевна | Нечётные | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 |
Чётные | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 | 14.30-20.00 |
Хозрасчетное отделение вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Врач-невролог Шапкин Андрей Сергеевич, Кирова 88, тел. для записи: +375(162)20-46-87 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | зав. кабинетом ультразвуковой диагностики Скуратова Янина Михайловна тел. для записи: +375(162)20-46-87 | Нечётные | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
Чётные | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | ||
49 | Врач ультразвуковой диагностики Чикова Лариса Николаевна, Кирова 15 тел. для записи: +375(162)20-46-87 | Нечётные | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 | 12.30-13.30 |
Чётные | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | 14.15-15.15 | ||
17 | Врач ультразвуковой диагностики Кендысь Александр Федорович, Дубровская, 27/1, тел. для записи: +375(162)20-46-87 | Нечётные | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
Чётные | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |