Режим работы врачей
Список врачей, временно не ведущих прием пациентов:
- Врач общей практики Ярмолич Евгения Владимировна (лист нетрудоспособности с 13.01)
- Врач - офтальмолог Филатова Наталья Александровна (лист нетрудоспособности с 11.01)
- Врач общей практики Шевчук Александра Ивановна (отпуск с 04.01 до 22.01)
- Врач общей практики Бычук Наталья Ивановна (отпуск с 28.12 до 31.01)
- Гинекология
- Инфекционист
- Кардиология
- Лабораторная диагностика
- Рентгенодиагностика
- Неврология
- Оториноларингология
- Офтальмология
- Пульмонология
- Физиотерапия и массаж
- Стоматология
- Терапия
- Травматология
- УЗИ диагностика
- Урология
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
- Функциональная диагностика
- Дневной стационар
Графики работы по отделениям:
1-e ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ вул. Вароўскага 4№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Заведующая Назаренко Вероника Эдуардовна тел.+375(162)20-17-41 | Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |
Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |||
1 | 218 | Шевчук Александра Ивановна | Нечётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | |||
2 | 308 | Лотков Василий Викторович | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
3 | 313 | Ярмолич Евгения Владимировна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | |||
4 | 310 | Кравцова Ольга Михайловна | Нечётные | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 |
Чётные | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | 14.00-17.30 | |||
5 | 212 | Неволина Алла Михайловна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | |||
6 | На участке нет врача | Записываться к врачам 1-го терапевтического отделения в часы работы | ||||||
7 | 308 | Киричун Яна Александровна | Нечётные | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 | 09.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Чётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
8 | 309 | Минченко Алеся Владимировна | Нечётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | |||
9 | На участке нет врача | Записываться к врачам 1-го терапевтического отделения в часы работы |
2-e ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ вул. Вароўскага 4
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Заведующая Федорчук Елена Владимировна тел.+375(162)20-17-41 | Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | |
Чётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | |||
20 | 308 | Терещенко Елизавета Леонидовна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | |||
21 | 313 | Пироговская Ольга Олеговна | Нечётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||
22 | 310 | Наливайко Аркадий Леонтьевич | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
23 | 218 | Гордиенко Николай Алексеевич | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | |||
24 | 209 | Гомончук Светлана Ивановна | Нечётные | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
25 | 213 | Дырикова Татьяна Юрьевна тел. +375(162)20-00-62 | ежедневно | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 | 08.00-11.00 | 16.30-19.30 | 16.30-19.30 |
26 | 310 | Шурхай Наталья Александровна | Нечётные | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 | 14.00-19.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | 9.00-14.00 | 8.00-13.00 | |||
27 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 2-й терапии в часы работы | ||||||
28 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 2-й терапии в часы работы |
3-e ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ул.Кирова 15
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Заведующая Умец Жанна Николаевна (тел. +375(162)26-40-49) | 8.00-15.00 | 14.00-16.00 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-16.00 | ||
31 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 3-й терапии в часы работы | ||||||
32 | 14 | Михнюк Екатерина Витальевна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
33 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 3-й терапии в часы работы | ||||||
34 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 3-й терапии в часы работы | ||||||
35 | 18 | Безсилко Алеся Александровна | Нечётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 |
Чётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | |||
36 | 16 | Кондратюк Алла Евгеньевна тел. +375(162)20-47-54 | 17.12-20.00 | 09.00-10.48 | 17.12-20.00 | 17.12-20.00 | 17.12-20.00 | |
37 | 14 | Наумова Ирина Николаевна | Нечётные | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 | 8.00-11.30 |
Чётные | 13.00-16.30 | 13.00-16.30 | 13.00-16.30 | 13.00-16.30 | 13.00-16.30 | |||
38 | 18 | Бобрикович Лидия Анатольевна | Нечётные | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |||
39 | 16 | Базылевич Ангелина Алексеевна | 08.30-13.30 | 15.00-20.00 | 08.30-13.30 | 11.00-16.00 | 08.30-13.30 |
4-e ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ул.Дубровская 27/1
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Заведующая Симкина Анна Валерьевна тел. +375(162)29-38-42 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
40 | 22 | Головнич Кирилл Викторович | Нечётные | 11.00-16.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 11.00-16.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
41 | 15 | Головнич Лилия Олеговна | Нечётные | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | Чётные | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
42 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-й терапии в часы работы | ||||||
43 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-й терапии в часы работы | ||||||
44 | 14 | Драчук Елена Васильевна | Нечётные | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 | 15.00-20.00 |
Чётные | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | |||
45 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 4-й терапии в часы работы | ||||||
13 | Климук Наталья Александровна | 16.30-20.00 | 8.00-12.00 | 14.00-17.30 | 12.00-16.00 | 12.00-16.00 |
5-e ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ул.Кирова 15
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Заведующая Черняк Людмила Ивановна тел. +375(162)26-40-46 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | 09.30-11.30 | ||
51 | 44 | Клименко Галина Петровна | 08.00-12.30 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | |
52 | 42 | Бычук Наталья Ивановна | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 11.00-16.00 | 11.00-16.00 | 08.00-13.00 | |
53 | На участке нет врача | Обращаться на другие участки 5-й терапии в часы работы | ||||||
54 | 44 | Мороз Алла Васильевна | 13.00-18.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | |
55 | 40 | Савостьянчик Инна Анатольевна | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 13.00-18.00 |
Женская консультация ул.Кирова 88
№ уч | Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прием акушер-гинеколога |
313 | Заведующая Гурьянова Оксана Владимировна тел. +375(162) 21-41-39 |
9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 10.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |
Прием по личным вопросам |
303 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | |||||
5;40;41; 42;44; | 307 | Молочко Марина Владимировна | Нечётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |||
8;9;21;22 | 304 | Корнейчук Елена Юрьевна | Нечётные | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 |
Чётные | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | 13.30-17.30 | |||
2;4;23; 24;28 | 308 | Казакевич Ангелина Павловна | Нечётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |||
51;52;53; 54;55 | 53 | Толокольник Людмила Николаевна (Кирова 15) | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | |
31;32;33; 34;38;39 | 306 | Данилюк Ирина Александровна |
Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
1;3;7; 25;36 | 302,307 | Волович Елизавета Николаевна | Нечётные | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 | 11.00-17.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
Хирург- гинеколог 20;35;37 | 302 | Мшар Юлия Николаевна | Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
6;26;27; 43;45 | 308 | Остапович Альмира Амировна | Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |||
303 | КТГ | Прием проводится по предварительной записи |
Стоматологическое отделение ул. Орджоникидзе 41
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Заведующий Вишняков Александр Васильевич тел. +375(162)26-25-91 | Ежедневно | 08.00-15.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 |
7 | Врач-стоматолог-ортопед Дмитрук Виктор Николаевич |
Нечётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
Врач-стоматолог-терапевт Климаш Александр Николаевич |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | |
Врач-стоматолог-хирург Климаш Александр Николаевич |
Нечётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | |
Врач-стоматолог-терапевт Козлитина Ирина Мартиновна |
Нечётные | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | 08.30-15.00 | |
Чётные | 11.00-17.30 | 11.00-17.30 | 11.00-17.30 | 11.00-17.30 | 11.00-17.30 | ||
2 | Врач-стоматолог-терапевт Ханцевич Ольга Павловна |
Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
2 | Врач-стоматолог-терапевт Жук Лариса Андреевна |
Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Врач-стоматолог-терапевт Баранцевич Анна Сергеевна |
14.00- 17.30 |
14.00- 17.30 |
Неврологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Заведующая отделением Пашкевич Ольга Викторовна | ежедневно | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
28 | Врач-невролог Котова Наталья Болеславовна филиал №1, Кирова 15 | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | 12.00-19.00 | 10.00-17.00 | |
302 | Врач-невролог Титова Анна Ивановна | ежедневно | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 | 15.30-20.00 | 13.00-20.00 | 08.00-15.00 |
Оториноларингологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
306 | Врач-отоларинголог Заведующая Смалюк Светлана Владимировна тел. +375(162)20-42-05 |
нечетные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 15.30-20.00 | 15.30-20.00 | 14.00-20.00 |
четные | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | ||
306 | Врач-отоларинголог Соколова Елена Васильевна |
Нечетные | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | ||
3 | Врач-отоларинголог Киричук Галина Алексеевна (Кирова 15) |
10.00-15.00 | 14.00-19.00 | 10.00-13.30 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 |
Офтальмологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | Заведующий Авдеев Илья Александрович тел. +375(162)20-16-56 |
Нечётные | 10.00-14.30 | 10.00-14.30 | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 10.00-14.30 |
Чётные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-14.00 15.30-20.00 | 13.30-14.00 15.30-20.00 | 13.30-20.00 | ||
320 | Врач-офтальмолог Ляшук Наталья Анатольевна |
Нечётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 16.30-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Чётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | ||
11 | Врач-офтальмолог Филатова Наталья Александровна (Кирова 15) |
12.30-17.00 | 14.30-19.00 | 12.30-17.00 | 14.30-19.00 | 12.30-17.00 |
Кардио-ревматологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Врач-кардиолог Петлицкая Галина Антоновна | Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-14.00 15.30-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Нечётные | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Эндокринологический кабинет вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | Заведующая Жимайло Ирина Казимировна тел. +375(162)20-32-28 | Четные | 8.00-14.30 | 8.00-14.30 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.30 |
Нечетные | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-14.00 15.30-20.00 | 13.30-14.00 15.30-20.00 | 13.30-20.00 | ||
213 | Врач-эндокринолог Волчко Антонина Михайловна тел. +375(162) 93-20-48 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 13.00-14.00 15.30-20.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | |
54 | Врач-эндокринолог Прокопчук Юлия Александровна (Кирова 15) | 12.00-19.00 | 8.00-15.00 | 12.00-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Хирургическо-травматологическое отделение вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Заведующий Слезник Андрей Борисович тел. +375(162)21-41-30 +375(162)23-10-22 | Четные | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 |
Нечетные | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | ||
315 | Врач - хирург Михалевский Александр Александрович | Нечётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 16.30-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 |
Чётные | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
315 | Врач-хирург Тищенко Алексей Владимирович | Нечётные | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
Чётные | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | 16.30-20.00 | 14.00-20.00 | 14.00-20.00 | ||
111 | Врач-травматолог Якубович Арсений Алексеевич | Нечётные | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
Чётные | 12.30-20.00 | 12.30-20.00 | 12.30-20.00 | 12.30-20.00 | 12.30-20.00 | ||
Филиал №1, ул. Кирова, 15, каб. 5 | Врач-хирург Кунц Виктор Николаевич (Кирова 15) | Проф. осмотры | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 | 8.00-10.00 |
10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 | 10.00-15.00 |
Врачи-специалисты
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Врач-инфекционист Станевич Татьяна Евгеньевна | Ежедневно | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
304 | Врач-нефролог Цветкова Ирина Валентиновна | Нечётные | 13.00-20.00 | 14.00-20.00 | 15.30-20.00 | 14.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Чётные | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-15.00 | ||
Зав. отделением медицинской реабилитации Поликлиники №1 Коростелева Л. В ул.Кирова 88 |
08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | ||
58 | Зав. отделением медицинской реабилитации филиала №1 Волобуева Виктория Анатольевна ул.Кирова 15 | 14.00-20.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 16.30-20.00 | 08.00-14.00 | |
309 | Врач-пульмонолог Гусева Людмила Васильевна | Нечётные | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-14.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
Чётные | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-14.00, 15.30-20.00 | 13.00-20.00 | 13.00-20.00 |
Хозрасчетное отделение вул. Вароўскага 4
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Врач-невролог(зав. хозрасчетным отделением) Манастырная Наталья Ростиславовна тел. +375(162)57-45-88 | Профосмотр и водительская комиссия | 08.00-10.00 | 16.00-18.00 | 08.00-10.00 | 16.00-18.00 | 08.00-10.00 |
Платный прием | 13.00-15.00 | 18.00-20.00 | 13.00-15.00 | 18.00-20.00 | 13.00-15.00 | ||
320 | Врач-офтальмолог Калиш Тамара Евгеньевна | Профосмотр и водительская комиссия | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 |
Контактная коррекция зрения | Четные 10.00-11.00, Нечетные 16.00-17.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | Четные 08.00-10.00, Нечетные 17.00-19.00 | ||
211 | Врач-невролог Шапкин Андрей Сергеевич, Кирова 88, тел. для записи: +375(162)20-46-87 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 |
Каб | Ф.И.О. | Дни | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | Врач ультразвуковой диагностики Чикова Лариса Николаевна тел. для записи: +375(162)20-46-87 | 10.00-11.15 | 18.00-19.15 | 10.00-11.15 | 18.00-19.15 | 10.00-11.15 | |
305 | Врач ультразвуковой диагностики Кендысь Александр Федорович тел. для записи: +375(162)20-46-87 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 | 18.00-19.00 | 10.00-11.00 | 18.00-19.00 |